Воздушное отопление - тепловые насосы для отопления и кондиционирования. Купить
тепловые насосы Атмосистемы в Украине.
| Динамические головки | M1831 |
 |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| | |
| Номинальный диаметр | мм | 460 |
| Сопротивление | Ом |
8/4 |
| Мощность (AES стандарт) | Вт |
500 |
| Частотный диапазон | Гц | 40-1500 |
| Чувствительность(1Вт/1м) | дБ |
98 |
| Звуковая катушка: диаметр | мм | 99 |
| материал провода | | медь |
| материал каркаса | | стеклопластик |
| высота намотки | мм |
18 |
| Магнитная система: | | |
| высота рабочего зазора | мм | 8 |
| диаметр магнита | мм | 220 |
| индукция в зазоре | Тл |
1,15 |
| | |
| ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА | | |
| | |
| Fs | Гц | 39 |
| Vas | дм3 | 195 |
| Qts | | 0,4 |
| Qes | | 0,41 |
| Qms | | 14,1 |
| Re | Ом | 6,1 |
| Bl | Tм | 25,4 |
| Sd | см/2 | 1260 |
| Mms | г | 185 |
| Xmax | мм | 7 |
| L | мГн | 2,1 |
| h | % | 2,6 |
| | |
| УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ | | |
| | |
| Внешний диаметр | мм | 458 |
| Диаметр установочного отверстия | мм | 426 |
| Диаметр размещения креп. отверстий | мм | 438 |
| Высота | мм | 194 |
| Масса | кг |
10 |
|